Resultater Flyktningeruta 2022
Resultater damer:
| # | fornavn | etternavn | klubb | tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidi | Pharo | Bøler IF Friidrett | 3:44:05 |
| 2 | Silje | Christiansen | Driv IL | 3:54:48 |
| 3 | Ingrid | Holm | Oppsal orientering | 4:15:04 |
| 4 | Sina | Sandholt | 4:15:18 | |
| 5 | Astrid | Landstad | 4:32:28 | |
| 6 | Hilde | Michaelsen | 4:32:58 | |
| 7 | Charlotte | Gordon | 4:35:47 | |
| 8 | Ingvild | Aurdal | 4:40:19 | |
| 9 | Nina Eskild | Riege | Rustad IL | 4:43:37 |
| 10 | Hilde | Solli | 4:56:57 | |
| 11 | Anniken | Hofgaard | 5:09:33 | |
| 12 | Izabela | Sliwinska | 5:17:14 | |
| 13 | Lisbeth | Hildremyr | 5:44:01 | |
| 14 | Nina | Skrimstad | 5:51:43 | |
| Amy | Thomson | MRC Oslo | dnf | |
| Line Murud | Andersen | dnf |
Resultater herrer:
| # | fornavn | etternavn | klubb | tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Marius | Pedersen | Slevik IL | 3:24:06 |
| 2 | Kjetil | Myklebust | Motbakkene Mikrobryggeri | 3:40:36 |
| 3 | Bendik | Eika | Rustad IL/IL Legal | 3:44:57 |
| 4 | Tor | Midtbø | 3:49:44 | |
| 5 | Harald | Hjelmseth | Lørdagsjoggen | 3:50:07 |
| 6 | Atle | Smenes | Rustad IL | 3:51:33 |
| 7 | John Henry | Strupstad | Godlia avdanka runners FC | 3:54:42 |
| 8 | Eivind | Gjøystdal | Norconsult BIL/Løpegruppa Jessheim | 3:57:26 |
| 9 | Åsmund Sunde | Valseth | 3:58:40 | |
| 10 | Haakon | Solheim | Rustad IL | 3:59:04 |
| 11 | Audun | Solli | Sidespor løpeklubb | 4:00:15 |
| 12 | Trygve Westrum | Solem | 4:00:31 | |
| 13 | Eivind | Berstad | Kalsnes Fjellgeitlag | 4:06:30 |
| 14 | Mats | Bjerke | Haugerud IF | 4:06:52 |
| 15 | Tomas | Krogstad | 4:11:56 | |
| 16 | Simen | Engdal | Surnadal IL | 4:13:37 |
| 17 | Thor-Erik | Messel | Rustad IL | 4:15:57 |
| 18 | Kristoffer | Midttømme | 4:19:14 | |
| 19 | Halvor | Rønning | 4:36:29 | |
| 20 | Haakon | Hansen | Elvågatraverne | 4:37:41 |
| 21 | Frank | Jørgensen | Trail Trash Running Society | 4:37:52 |
| 22 | Halvor | Steinsholt | Romerike Ultraløpeklubb | 4:39:05 |
| 23 | Torkel | Ristebråten | Team A-MacG | 4:39:37 |
| 24 | Glen Stian | Repshus | Team A-MacG | 4:39:37 |
| 25 | Einar | Wilhelmsen | 4:39:53 | |
| 26 | Trond Åge | Osvoll | Rustad IL | 4:43:23 |
| 27 | Bendik | Drevvatne | Rustad IL | 4:43:23 |
| 28 | Vidmantas | Tumelionis | 4:44:05 | |
| 29 | Evgenij | Rybak | 4:44:05 | |
| 30 | Morten | Huseby | 4:47:36 | |
| 31 | Martin Aasen | Fromreide | NEKROTRAIL / RIMELIGE GRAVSTEINER | 4:49:34 |
| 32 | Camille | Duval | 4:53:04 | |
| 33 | Knut | Storvik | Vågå IL | 4:53:57 |
| 34 | Eirik | Nøst Nedkvitne | The Climbing Boyz | 4:54:47 |
| 35 | André | Schultz | Follo Løpeklubb | 4:57:08 |
| 36 | Espen | Skrimstad | Storebrand Sport | 5:03:15 |
| 37 | Pierre | BACHELIER | Faucigny athletic club | 5:04:04 |
| 38 | Miles | Winther | The Climbing Boyz | 5:06:50 |
| 39 | Geir | Østby | 5:07:37 | |
| 40 | Jakub | Petrynski | Oslo Blindern Rugbyklubb | 5:15:24 |
| 41 | Jon asgeir | claudi | 5:25:58 | |
| 42 | Martin | Brevig | 5:26:00 | |
| 43 | Torgeir | Helland | 5:30:40 | |
| 44 | Jeroen van | Zeeland | The Climbing Boyz | 5:32:13 |
| 45 | Rafael Lukas | Maers | 5:35:58 | |
| 46 | Einar | Karlsen | 5:42:11 | |
| 47 | yvan | strahm | 5:42:27 | |
| 48 | Kim Murud | Andersen | 5:44:09 | |
| 49 | Simon | Hult | 5:46:32 | |
| 50 | Daniel | Sørenes | 5:46:55 | |
| 51 | Ivar | Jørstad | 5:47:25 | |
| 52 | Jonatan Kristoffer | Dale | 5:47:56 | |
| 53 | Eivind Hessen | Bjerke | Nesbyen Flesk & Duppe | 5:54:55 |
| 54 | Nils Christian | Haugen | Scienta | 5:56:42 |
| 55 | Øyvind | Gleditsch | Bear Blazers | 6:02:32 |
| 56 | Eirik | Refsdal | 6:04:14 | |
| 57 | Charlie | Droussé | 6:07:02 | |
| 58 | Hans | Sørensen | Lovisenlund løpeklubb | 6:12:35 |
| 59 | Joachim | Sørensen | Lovisenlund løpeklubb | 6:12:35 |
| 60 | Espen | Gleditsch | 6:20:34 | |
| 61 | Alexander | Baustad | Romerike Ultraløperklubb | dnf |
| 62 | Alexander | Hammer | dnf |
(med forbehold om feil..)


