Resultater 2016
Resultater damer:
| Plassering | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid | Differanse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marit | Vala | Rustad IL | 1:02:39.2 | - |
| 2 | Eleni | Xiros | 1:14:02.3 | +11:23.1 | |
| 2 | Katrine Pedersen | Steiro | 1:14:02.3 | +11:23.1 | |
| 4 | Liv | Østevik | Gjørmepus | 1:16:14.2 | +13:35.0 |
| 5 | Solveig | Stranden | Flamsk Løpeklubb | 1:16:46.0 | +14:06.8 |
| 6 | Synne Gran | Vesterhus | Team Supersport | 1:17:26.8 | +14:47.6 |
| 7 | Mari | Sandelien | Oppsal | 1:30:29.1 | +27:49.9 |
Resultater herrer:
| Plassering | Fornavn | Etternavn | Klubb | Tid | Differanse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eirik | Rustad | BDO | 53:23.8 | - |
| 2 | Are | Wigaard | Oppsal Orientering | 53:51.9 | +0:28.1 |
| 3 | Magnus | Erstad | 53:58.5 | +0:34.7 | |
| 4 | Sigve | Vågsnes | Oppsal Orientering | 54:07.9 | +0:44.1 |
| 5 | Jan Andreas | Edstrøm | Oppsal Orientering | 54:12.1 | +0:48.3 |
| 6 | Ole Kristian | Sørland | Skiforeningen | 55:25.3 | +2:01.5 |
| 7 | Ludvig | Rødnes | 58:13.1 | +4:49.3 | |
| 8 | Jacob | Jacobsen | Team Supersport | 59:38.4 | +6:14.6 |
| 9 | Haakon | Solheim | 59:54.8 | +6:31.0 | |
| 10 | Stig | Framnes | Rustad IL | 1:02:22.3 | +8:58.5 |
| 11 | Atle | Pedersen | 1:03:23.2 | +9:59.4 | |
| 12 | Trond | Osvoll | Rustad | 1:05:29.1 | +12:05.3 |
| 13 | Rune | Sørheim | Telenor | 1:05:41.4 | +12:17.6 |
| 14 | Jon | Asphjell | Flamsk Løpeklubb | 1:07:47.7 | +14:23.9 |
| 15 | Vegard | Skaalerud | 1:08:10.7 | +14:46.9 | |
| 16 | Sigurd | Fandango | Oppsal Orientering | 1:08:20.1 | +14:56.3 |
| 17 | Jørgen | Ruud | 1:09:20.7 | +15:56.9 | |
| 18 | Rasmus | Evrin | Bækkelagets SK | 1:11:26.9 | +18:03.1 |
| 19 | Frode | Hult | VAV-BIL | 1:12:44.3 | +19:20.5 |
| 20 | Erling | Furunes | 1:13:34.5 | +20:10.7 | |
| 21 | Kai-Arne | Kjøbli | 1:16:02.7 | +22:38.9 | |
| 22 | Ove | Cederstrøm | 1:17:50.8 | +24:27.0 | |
| 23 | Tor Harald | Nordnes | EVRY BIL | 1:21:30.7 | +28:06.9 |
| 24 | Håvard | Lindalen | Flamsk Løpeklubb | 1:25:28.0 | +32:04.2 |
| 25 | Sondre Håkon | Kjøbli | 1:28:18.5 | +34:54.7 | |
| 26 | Mohammad Saqib | Qayyum | 1:39:17.4 | +45:53.6 |


